インフォメーション一覧
2022-12-05
2022-12-05
【製品情報】<ロゴナ>価格変更のお知らせ
いつもロゴナ製品をご愛用頂きまして誠にありがとうございます。
昨今、各種原材料や輸送費が大幅に高騰していることに加え、急激な為替変動など厳しい状況が続いております。
誠に不本意ではございますが、2022年12月19日より「ロゴナ」の一部製品の価格改定を実施させていただく運びとなりました。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
ロゴナ製品一覧はこちら
■価格変更
製品名 | 容量 | 現行価格 | 新価格 | ||
(税込) | (税込) | ||||
ヘアケア | |||||
ボリューム シャンプー<ビール&はちみつ> | 250 ml | 2200 | 2530 | ||
エイジエナジー シャンプー<カフェ> | 250 ml | 2200 | 2530 | ||
カラーケア シャンプー<ヘーゼルナッツ> | 250 ml | 2200 | 2530 | ||
エッセンシャル シャンプー<ネトル> | 250 ml | 2200 | 2530 | ||
エッセンシャル ヘアコンディショナー<ネトル> | 200 ml | 2500 | 2750 | ||
シャイン シャンプー<アルガン> | 250 ml | 2200 | 2530 | ||
シャイン ヘアコンディショナー<アルガン> | 200 ml | 2500 | 2750 | ||
リペア シャンプー<ヒッポファン> | 250 ml | 2200 | 2530 | ||
リペア ヘアコンディショナー<ヒッポファン> | 200 ml | 2500 | 2750 | ||
ソリッド シャンプー<ヘンプ&ネトル> | 60 g | 2035 | 2530 | ||
ソリッド シャンプー<ヘンプ&エルダーフラワー> | 60 g | 2035 | 2530 | ||
ソリッド ヘアコンディショナー<ヘンプ&ネトル> | 60 g | 2200 | 2640 | ||
ソリッド ヘアコンディショナー<ヘンプ&エルダーフラワー> | 60 g | 2200 | 2640 | ||
シャイン ヘアフリュイド<アルガン> | 75 ml | 2970 | 3080 | ||
リペア ヘアオイル<ヒッポファン> | 75 ml | 2970 | 3080 | ||
ラバエルデ・パウダー 【WEB専売】 | 300 g | 1760 | 2420 | ||
ラバエルデ・パチョリ 【WEB専売】 | 200 ml | 1650 | 2090 | ||
ホワイトラバエルデ・ロータス 【WEB専売】 | 200 ml | 1760 | 2310 | ||
スキンケア | |||||
ソリッド フェイシャルクレンザー<アロエヴェラ> | 60 g | 1980 | 2310 | ||
ハイドロフリュイド<アロエヴェラ> | 30 ml | 3520 | 3630 | ||
アイメイクアップリムーバー<アロエヴェラ> | 125 ml | 2200 | 2310 | ||
リップクリーム<キャレンデュラ> | 4.5 g | 880 | 1210 | ||
フリー・モイスチャライザー | 50 ml | 3850 | 4620 | ||
フリー・スージング モイスチャライジング セラム | 30 ml | 4400 | 4950 | ||
はみがき | |||||
ローズマリー&セージ・はみがきジェル | 75 ml | 1045 | 1100 | ||
デイリーはみがき | 75 ml | 770 | 880 | ||
ミネラルはみがき | 75 ml | 1045 | 1100 | ||
ナチュラルホワイトはみがき | 75 ml | 1320 | 1430 | ||
センシティブはみがき | 75 ml | 1320 | 1430 | ||
キッズ・ミント・はみがきジェル | 50 ml | 825 | 935 | ||
キッズ・ストロベリー・はみがきジェル | 50 ml | 825 | 935 | ||
定期便 | |||||
[定期便]ロゴナ ボリュームシャンプー・ビール&はちみつ 2本セット | 3960 | 4554 | |||
※[定期便]ロゴナ ヒッポファンダメージヘアケアセットは終売です。 |
ご不明点がございましたらこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
各種ご案内
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |