インフォメーション一覧
2022-1-4
2022-1-4
【製品情報】<ファファラ>価格変更のお知らせ
いつもファファラ製品をご愛用頂きまして誠にありがとうございます。
昨今、各種原材料や輸送費が大幅に高騰していることに加え、急激な為替変動など厳しい状況が続いております。
誠に不本意ではございますが、2023年1月4日より「ファファラ」の一部製品の価格改定を実施させていただく運びとなりました。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
ファファラ精油価格表(2023年1月4日より) | ||||
日本品番 | 日本品名 | 容量 | 新価格(税込) | 現行価格(税込) |
4011700 | アイリス1% | 5 ml | 5225 | 3960 |
4011704 | アニスBIO | 5 ml | 2530 | 1870 |
4011129 | アピス・ハニカム50%Abs. | 5 ml | 5225 | 3850 |
4011706 | アンジェリカ・ルーツBIO・GC | 1 ml | 4400 | 3190 |
4011839 | イモーテル50%BIO・GC | 5 ml | 9075 | 6710 |
4011131 | イモーテルBIO・GC | 1 ml | 4345 | 3135 |
4011101 | イランイラン・エクストラ・スーペリアBIO・GC | 5 ml | 3960 | 2970 |
4011708 | イランイラン・コンプリートBIO・GC | 5 ml | 3355 | 2530 |
4011842 | ウィンターグリーンBIO | 5 ml | 2695 | 2090 |
4011102 | オレンジ・スイートBIO | 10 ml | 2090 | 1430 |
4011711 | オレンジ・ビターBIO・GC | 5 ml | 2090 | 1540 |
4011714 | カカオエキスBIO | 5 ml | 4180 | 3080 |
4011737 | カモミール・ジャーマンBIO | 1 ml | 4565 | 3520 |
4011826 | カモミール・ローマン(スイス) | 5 ml | 7480 | 5500 |
4011126 | カモミール・ローマンBIO・GC | 1 ml | 4400 | 3190 |
4011715 | カユプテBIO | 10 ml | 2530 | 1870 |
4011716 | カルダモンBIO | 5 ml | 5005 | 3520 |
4011719 | キャロットシードBIO野生 | 5 ml | 5225 | 3630 |
4011797 | キンモクセイ5%Abs. | 5 ml | 3300 | 2420 |
4011103 | クラリセージBIO・GC | 5 ml | 3300 | 2530 |
4011104 | グレープフルーツBIO | 5 ml | 2750 | 1980 |
4011721 | クローブBIO・GC | 5 ml | 2090 | 1375 |
4011723 | 高山(コウザン)マツBIO野生 | 5 ml | 2090 | 1595 |
4011725 | コリアンダーシードBIO・GC | 5 ml | 3520 | 2640 |
4011105 | サイプレスBIO | 5 ml | 2090 | 1595 |
4011847 | サロBIO | 5 ml | 2090 | 1760 |
4011846 | サンダルウッド・オーストラリアBIO・GC | 5 ml | 12650 | 10450 |
4011727 | サンダルウッド・サウスシー野生 | 5 ml | 11550 | 8580 |
4011703 | シダーウッド・アトラスBIO野生 | 5 ml | 2090 | 1430 |
4011107 | シダーウッド・バージニア野生 | 10 ml | 2090 | 1540 |
4011771 | シダーウッド・ヒマラヤ野生 | 5 ml | 1870 | 1265 |
4011729 | シトロネラ・ゲラニオール(ケモタイプ)BIO・GC | 10 ml | 2090 | 1430 |
4011143 | シトロン | 10 ml | 2475 | 1870 |
4011730 | シナモンバークBIO | 5 ml | 4180 | 3080 |
4011798 | シベリアモミ野生 | 10 ml | 2090 | 1430 |
4011732 | ジャスミン・インドAbs. (在庫限りで廃番) | 1 ml | 4565 | 4565 |
4011108 | ジャスミン・エジプトAbs. (在庫限りで廃番) | 1 ml | 4400 | 4400 |
4011735 | ジャスミン・エジプト5%Abs. | 5 ml | 4400 | 3190 |
4011734 | ジャスミン・サンバックAbs. | 1 ml | 6270 | 4510 |
4011109 | ジュニパーベリーBIO野生・GC | 5 ml | 3355 | 2530 |
4011739 | ジンジャーBIO・GC | 5 ml | 3135 | 2310 |
4011742 | スパイクラベンダーBIO | 5 ml | 2090 | 1430 |
4011845 | セージ・スパニッシュ(ケトン微量)BIO | 5 ml | 3135 | 2420 |
4011744 | セージBIO・GC | 5 ml | 2530 | 1870 |
4011128 | ゼラニウム・ブルボンBIO・GC | 5 ml | 2695 | 2090 |
4011747 | タイム・チモール(ケモタイプ)BIO・GC | 5 ml | 3135 | 2750 |
4011748 | タイム・リナロール(ケモタイプ)BIO野生 | 5 ml | 3740 | 2750 |
4011749 | ダグラスファーBIO野生・GC | 5 ml | 3135 | 2310 |
4011834 | チャンパカ10%Abs. | 5 ml | 7260 | 5280 |
4011751 | チュベローズ5%Abs. | 5 ml | 6270 | 4620 |
4011835 | ティーツリーBIO野生・GC | 5 ml | 2090 | 1375 |
4011753 | トンカビーンズ30%BIO | 5 ml | 4565 | 3410 |
4011741 | ナナミントBIO | 5 ml | 2310 | 1540 |
4011756 | ニアウリBIO | 10 ml | 2090 | 1540 |
4011836 | ネロリ10% | 5 ml | 3520 | 2640 |
4011759 | ネロリBIO・GC | 1 ml | 8305 | 6050 |
4011766 | バーベナ・グラス/旧)レモンバーベナ・レモングラス | 10 ml | 2310 | 1760 |
4011740 | バイオレットリーフ20%Abs. | 5 ml | 4180 | 3080 |
4011132 | ハイマツBIO野生 | 5 ml | 1870 | 1430 |
4011781 | パインニードルBIO野生・GC | 5 ml | 2475 | 1925 |
4011779 | バジル・リナロール(ケモタイプ)BIO・GC | 5 ml | 2530 | 1760 |
4011837 | パチュリBIO・GC | 5 ml | 2475 | 1870 |
4011127 | バニラエキスBIO | 5 ml | 5225 | 3850 |
4011705 | バルサムモミBIO野生 | 5 ml | 2310 | 1595 |
4011768 | パルマローザBIO・GC | 5 ml | 2090 | 1650 |
4011769 | ヒソップBIO・GC (在庫限りで廃番) | 5 ml | 0 | 2970 |
4011772 | ファーニードルBIO・GC | 5 ml | 2475 | 1870 |
4011773 | フェンネルスイートBIO・GC | 5 ml | 2310 | 1760 |
4011774 | プチグレンBIO | 5 ml | 2090 | 1540 |
4011712 | ブラッドオレンジBIO | 10 ml | 2090 | 1540 |
4011115 | フランキンセンス・アラビアBIO野生 | 5 ml | 3355 | 2310 |
4011775 | フランキンセンス・インドBIO野生 | 5 ml | 2695 | 1980 |
4011776 | フランジュパニ20%Abs. | 5 ml | 7095 | 5170 |
4011777 | ベチバー80%BIO | 5 ml | 3740 | 2750 |
4011137 | ペッパー・ピンクBIO・GC | 5 ml | 3520 | 2640 |
4011113 | ペッパー・ブラックBIO野生 | 5 ml | 2915 | 2200 |
4011116 | ペパーミントBIO・GC | 10 ml | 3135 | 2420 |
4011117 | ベルガモットBIO | 10 ml | 3740 | 2750 |
4011843 | ベルガモットBIOフロクマリンフリー | 5 ml | 2310 | 1760 |
4011844 | ベルガモットミントBIO | 5 ml | 2310 | 1595 |
4011838 | ベンゾイン50%BIO野生 | 5 ml | 2310 | 1540 |
4011130 | ホ―ウッド・リナロール(ケモタイプ)BIO | 5 ml | 2090 | 1540 |
4011785 | マートルBIO野生 | 5 ml | 3135 | 3025 |
4011118 | マジョラムBIO | 5 ml | 2530 | 1870 |
4011789 | マヌカ野生 | 5 ml | 3740 | 2750 |
4011791 | マンダリン・グリーンBIO | 10 ml | 3135 | 2310 |
4011790 | マンダリン・レッドBIO | 10 ml | 2695 | 2090 |
4011800 | ミモザ20%Abs. | 5 ml | 3300 | 2420 |
4011793 | ミルラ80%BIO野生 | 5 ml | 4180 | 3080 |
4011795 | メリッサ10%(ホホバオイル)BIO・GC | 5 ml | 5225 | 3850 |
4011796 | メリッサ100%BIO・GC | 1 ml | 7260 | 5170 |
4011119 | ユーカリプタス・グロブルスBIO野生 | 10 ml | 1870 | 1430 |
4011804 | ユーカリプタス・ラディア―タBIO野生 | 5 ml | 1870 | 1375 |
4011814 | ユーカリプタス・レモンBIO・GC | 10 ml | 2090 | 1430 |
4011806 | ライムBIO | 5 ml | 2090 | 1430 |
4011808 | ラヴィンサラ BIO・GC | 5 ml | 2310 | 1650 |
4011807 | ラバンジンBIO | 10 ml | 2090 | 1430 |
4011811 | ラベンダー・アルペンBIO野生・GC (2023年欠品) | 5 ml | 3135 | 2420 |
4011120 | ラベンダー・ファインBIO | 10 ml | 3520 | 2640 |
4011809 | ラベンダー・ファインBIO・GC | 10 ml | 3740 | 2860 |
4011794 | リツェアクベバBIO | 10 ml | 2310 | 1760 |
4011121 | レモンBIO | 10 ml | 2530 | 1870 |
4011144 | レモンBIOフロクマリンフリー | 5 ml | 2090 | 1595 |
4011122 | レモングラスBIO・GC | 10 ml | 2475 | 1870 |
4011145 | レモンマートルBIO | 5 ml | 4565 | 3410 |
4011135 | ローズ・センチフォリアAbs. (在庫限りで廃番) | 1 ml | 0 | 4235 |
4011818 | ローズ・ダマスク・ブルガリア | 1 ml | 9900 | 7700 |
4011819 | ローズ・ダマスク・ブルガリア10% | 5 ml | 5995 | 4620 |
4011138 | ローズ・ダマスク・ペルシャBIO | 1 ml | 11000 | 8250 |
4011817 | ローズ・ダマスクAbs. | 1 ml | 5225 | 3850 |
4011125 | ローズマリー・シネオール(ケモタイプ)BIO野生 | 10 ml | 3135 | 2420 |
4011823 | ローズマリー・ベルベノン(ケモタイプ)BIO | 5 ml | 2530 | 1870 |
4011134 | ローレルBIO野生 | 5 ml | 4565 | 3410 |
4011828 | ロックローズBIO野生 | 5 ml | 7260 | 5390 |
ファファラ精油以外・製品価格表(2023年1月4日より) | ||||
日本品番 | 日本品名 | 容量 | 新価格(税込) | 現行価格(税込) |
アロマブレンド (パッケージが順次変更されます) | ||||
4021904 | アロマブレンド リフレッシュ<レモングラス> | 5ml | 2695 | 1705 |
4021950 | アロマブレンド ヨガ<ベンゾイン> | 5ml | 2860 | 2200 |
4021951 | アロマブレンド 守られて<オーラ> | 5ml | 3520 | 2750 |
4021952 | アロマブレンド ウェルビーイング<ラヴィンサラ> | 5ml | 2860 | 2035 |
4021953 | アロマブレンド つつまれて<アイリス> | 5ml | 2860 | 2090 |
4021954 | アロマブレンド ジョイ<アンジェリカ> | 5ml | 2860 | 2090 |
4021956 | アロマブレンド おやすみなさい<ラベンダー> | 5ml | 2860 | 2090 |
4021957 | アロマブレンド ディフェンス<ユーカリプタス> | 5ml | 2860 | 2310 |
4021958 | アロマブレンド ディフェンス<シトロネラ> | 10ml | 3300 | 2640 |
4021959 | アロマブレンド ウーマンフッド<クラリセージ> | 5ml | 3080 | 2310 |
4021960 | アロマブレンド リラックス・アンチストレス<ローズ> | 5ml | 2860 | 2310 |
ベースオイル | ||||
4071463 | アルガンオイル |
75ml | 4400 | 3190 |
4071469 | ザクロシードオイル<BIO> | 30ml | 6325 | 4730 |
4071473 | ホホバオイル |
75ml | 3740 | 2860 |
4071474 | ホホバオイル |
500ml | 15950 | 13200 |
4071480 | スイートアーモンドオイル |
75ml | 3300 | 2530 |
4071490 | ヒッポファンオイル<BIO> (取寄品) | 30ml | 7150 | 5940 |
4011848 | カレンデュラオイル<BIO>(取寄品) | 75ml | 3575 | 0 |
4011849 | イブニングプリムローズオイル<BIO>(取寄品) | 30ml | 3300 | 0 |
4011850 | セントジョーンズワートオイル<BIO>(取寄品) | 75ml | 3740 | 0 |
芳香蒸留水 | ||||
4071621 | 芳香蒸留水 ラベンダー<BIO> | 75ml | 2530 | 1870 |
4071622 | 芳香蒸留水 ネロリ<BIO> | 75ml | 2695 | 2090 |
4071623 | 芳香蒸留水 ローズ<BIO> | 75ml | 2695 | 2090 |
4071624 | 芳香蒸留水 ペパーミント<BIO> | 75ml | 2530 | 1980 |
4071625 | 芳香蒸留水 ティーツリー<BIO> | 75ml | 2695 | 2200 |
アロマケア | ||||
4062200 | チェストバーム ウェルビーイング<ラヴィンサラ> | 30ml | 3190 | 2420 |
4062300 | アロマロールオン ウェルビーイング<ミント> | 10ml | 2750 | 2090 |
4062400 | マウス・ケアスプレー ウェルビーイング | 30ml | 3190 | 2640 |
4062500 | ハンド・ケアスプレー ディフェンス | 75ml | 2750 | 2200 |
4062600 | マスクスプレー | 30ml | 2090 | 1760 |
4081002 | ヒートストップスプレー ウーマンフッド<クラリセージ> | 75ml | 3520 | 2970 |
4081003 | マンスリー マッサージオイル ウーマンフッド<クラリセージ> | 30ml | 3740 | 3300 |
4081004 | インティメイト ケアオイル ウーマンフッド<クラリセージ> | 30ml | 3740 | 3300 |
4081005 | インティメイト クレンジングフォーム ウーマンフッド<クラリセージ> | 150ml | 3520 | 2970 |
スキンケア | ||||
4052070 | クレンジングフリュイド | 75ml | 4730 | 3410 |
4052073 | モイスチャートナー | 100ml | 4125 | 3080 |
4052090 | ファファラ スムージングジェル | 50ml | 3300 | 2750 |
4052081 | エイジケアクリーム | 30ml | 7260 | 5280 |
ボディケア | ||||
4053000 | リラックス ハンドクリーム<ラベンダー> | 50ml | 2750 | 2200 |
4053100 | リラックス ボディローション<ラベンダー> | 150ml | 4180 | 3300 |
オーデパフューム | ||||
4061301 | ナチュラル オーデパフューム<オーラ1968> | 50ml | 12100 | 11000 |
4061306 | ナチュラル オーデパフューム<ヒッピーローズ> | 50ml | 14300 | 12650 |
4061308 | ナチュラル オーデパフューム<ウッディベルガモット> | 50ml | 12100 | 11000 |
4061309 | ナチュラル オーデパフューム<バニラヌヴォラ> | 50ml | 14300 | 12650 |
4061340 | ナチュラル オーデパフューム コレクション(オーラ1968、ヒッピーローズ、アルペンブルー、バニラヌヴォラ、ノマド 各2ml) | 2ml×5 | 4400 | 3850 |
オーデコロン | ||||
4061412 | ナチュラル オーデコロン<マンダリン> | 50ml | 7480 | 5940 |
4061413 | ナチュラル オーデコロン<フランジュパニ> | 50ml | 7480 | 5940 |
4061414 | ナチュラル オーデコロン<ローズ> | 50ml | 8250 | 6930 |
DIY | ||||
4053200 | ハンドソープ・ベース<BIO> | 300ml | 2200 | 1485 |
4062050 | ルームスプレー・ベース<BIO> | 70ml | 1980 | 1650 |
4061330 | パフューム・ベース<BIO> | 27ml | 1650 | 1320 |
4052328 | リキッドソープ ニュートラル | 200ml | 1980 | 1595 |
ご不明点がございましたらこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
ファファラ製品一覧はこちら
各種ご案内
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |